<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NepalGPSMap - Digital Maps of Nepal</title>
	<atom:link href="http://www.nepalgpsmap.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nepalgpsmap.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MacOS® Installation verfügbar</title>
		<link>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2012/macos-installer-available/</link>
		<comments>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2012/macos-installer-available/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NepalGPSMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepalgpsmap.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Ab jetzt sind alle unsere Garmin® Karten auch in einer Version für MacOS® verfügbar! Die Karten müssen daher nicht erst auf einem Windows® PC in das MacOS®-Format konvertiert werden. Sie können nun direkt mit Garmin® Basecamp® oder MapManager®/MapInstall® auf dem Computer und auf dem GPS-Gerät installiert werden! &#160; Die MacOS®-Version kann nach dem Einloggen in den&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2012/macos-installer-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 2011.2 mit vollständiger Nüvi® Unterstützung veröffentlicht!</title>
		<link>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2012/map-version-2011-2-with-full-nuvi-support-released/</link>
		<comments>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2012/map-version-2011-2-with-full-nuvi-support-released/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 05:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NepalGPSMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Map Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepalgpsmap.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben heute Version 2011.2 unserer digitalen Nepalkarten veröffentlicht! Die Karten bieten zum ersten Mal eine vollständige Adress-Suche  in Kathmandu und Pokhara (auf Straßenbasis) für alle Nuvi® GPS Geräte! Des weiteren haben wir die Suche nach sonstigen Points-Of-Interests in den Karten stark verbessert.Zum Beispiel ist es nun möglich, nach den meisten Städten in Nepal direkt per Namen zu suchen. Wie immer ist dieses&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2012/map-version-2011-2-with-full-nuvi-support-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIELEN DANK für Ihre Hilfe in Ostafrika!</title>
		<link>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/thanks-for-helping-east-africa/</link>
		<comments>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/thanks-for-helping-east-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NepalGPSMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepalgpsmap.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Immernoch sind in Ostafrika mehr als 12 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Besonders betroffen sind Somalia, Kenia, Uganda, Äthiopien, Dschibuti und Eritrea. Die Menschen brauchen schnelle Hilfe Trinkwasser, Nahrungsmitteln und medizinischer Hilfe. NepalGPSMap hat Ende July angekündigt 25% jeder verkauften Karte im August 2011 für die Hilfe gegen die aktuelle Hungerkrise in Ostafrika zu spenden.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/thanks-for-helping-east-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe für Ostafrika!</title>
		<link>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/help-for-east-africa/</link>
		<comments>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/help-for-east-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 03:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NepalGPSMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepalgpsmap.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[In Ostafrika sind mehr als 12 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Besonders betroffen sind Somalia, Kenia, Uganda, Äthiopien, Dschibuti und Eritrea. Die Menschen brauchen schnelle Hilfe Trinkwasser, Nahrungsmitteln und medizinischer Hilfe. NepalGPSMap spendet von allen verkauften Karten im August 25% für die Menschen in Ostafrika. Nach der Kampagne werden wir diesen Betrag nochmals verdoppeln. Die&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/help-for-east-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 2011.1 einiger NepalTOPO-Karten veröffentlicht!</title>
		<link>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/version-2011-1-of-several-nepaltopo-maps-released/</link>
		<comments>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/version-2011-1-of-several-nepaltopo-maps-released/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 17:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NepalGPSMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Map Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepalgpsmap.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben einige unser populärsten Karten auf Version 2011.1 aktualisiert: NepalTOPO NPL Routable, NepalTOPO Khumbu Routable und NepalTOPO Langtang Routable. Neue Features der neuen Version: Map is set to left side traffic now. Langtang Area: Updates basieren auf Daten von 11/2010: Aktualisierter Weg von Syaule zum Tilman&#8217;s Pass Aktualisierter Weg von Melamchi Pul zum GanjaLa&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/version-2011-1-of-several-nepaltopo-maps-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Karten für Smartphones und PDAs jetzt erhältlich</title>
		<link>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/free-trialmaps-for-smartphones-and-pdas-now-available/</link>
		<comments>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/free-trialmaps-for-smartphones-and-pdas-now-available/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NepalGPSMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepalgpsmap.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Wir planen unsere digitalen topographischen Karten in Zukunft nicht nur für Garmin® GPS-Geräte sondern auch für alle modernen Smartphones, wie z. B. iPhone®, Android®- Symbian®- oder Windows Mobile® basierende Geräte mit integriertem GPS-Empfänger, anzubieten. Diese Lösung wird auf der bekannten Software Navitel® Navigator basieren. Zu Beginn werden unsere landesweiten topographischen Karten “NepalTOPO NPL Routable” und&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/free-trialmaps-for-smartphones-and-pdas-now-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hole Dir bis zu 15% Rabatt!</title>
		<link>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/new-homepage-design-get-up-to-15-off/</link>
		<comments>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/new-homepage-design-get-up-to-15-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NepalGPSMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepalgpsmap.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben dieses Wochenende unsere neue Webseite veröffentlicht! Wir hoffen Du magst das neue Design und unser neues Logo. Alle Informationen und Seiten sollten nun noch einfacher aufzufinden sein. Bitte schick uns Deine Meinung oder Deinen Kommentar zu unserer neuen Seite! Als Dankeschön erhälst Du bis zu 15% Rabatt auf alle microSD™-/SD-Karten- und CDROM-Versionen unserer&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2011/new-homepage-design-get-up-to-15-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue routingfähige Karten: NepalTOPO Annapurna Routable und NepalTOPO Langtang!</title>
		<link>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2010/new-routable-maps-nepaltopo-annapurna-routable-and-nepaltopo-langtang-routable/</link>
		<comments>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2010/new-routable-maps-nepaltopo-annapurna-routable-and-nepaltopo-langtang-routable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NepalGPSMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Map Updates]]></category>
		<category><![CDATA[New Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.nepalgpsmap.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind sehr stolz Ihnen heute zwei neue topographische Karten präsentieren zu können: NepalTOPO Annapurna Routable und NepalTOPO Langtang Routable! Beide Karten sind mit einer Genauigkeit von 1:100.000 verfügbar. Natürlich sind diese beiden neuen Karten auch in unsere landesweite topographische Karte NepalTOPO NPL Routable ab Version 2010.2 integriert (kostenloses Update für alle bisherigen Kunden)! Weiterlesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2010/new-routable-maps-nepaltopo-annapurna-routable-and-nepaltopo-langtang-routable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue routingfähige Karten: NepalTOPO NPL Routable und NepalSTREET NPL Routable!</title>
		<link>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2010/new-routable-maps-nepaltopo-npl-routable-and-nepalstreet-npl-routable/</link>
		<comments>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2010/new-routable-maps-nepaltopo-npl-routable-and-nepalstreet-npl-routable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NepalGPSMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Map Updates]]></category>
		<category><![CDATA[New Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.nepalgpsmap.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Neue ROUTINGFÄHIGE Karten verfügbar!  Wir haben zwei neue landesweite routingfähige Karten veröffentlicht: NEPALTOPO NPL ROUTABLE und NEPALSTREET NPL ROUTABLE! Beide Karten decken das komplette Land mit mindestens einer Genauigkeit von 1:250.000 ab, ausgewählte Gebiete weisen einen wesentlich höheren Detaillierungsgrad von bis zu 1:15.000 auf! Alle anderen besonders günstigen Karten, wie z. B. &#8220;NepalTOPO Khumbu&#8221; und &#8220;NepalSTREET Kathmandu&#8221;, sind&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2010/new-routable-maps-nepaltopo-npl-routable-and-nepalstreet-npl-routable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLE Karten: Update auf Version 3.00!</title>
		<link>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2010/all-maps-update-to-version-3-00/</link>
		<comments>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2010/all-maps-update-to-version-3-00/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NepalGPSMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Map Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.nepalgpsmap.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben alle Karten aktualisiert, sodass sie kompatibel mit der neuen Mapsource(R) Version 6.15.11 sind. Weiterlesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepalgpsmap.com/de/news/2010/all-maps-update-to-version-3-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

